河北省人民医院种植牙怎么样?贵吗?河北省人民医院口腔科是较早开展种植牙项目的科室之一,科室的医生积累了丰富的行业经验,同时科室配备了先进的种植牙系统,能够为顾客提供较好的诊疗服务,同时科室重视服务质量的提升,各项目的收费都是统一制定的,价格合理且面向顾客透明化,能够减轻顾客对于费用方面的顾虑,那么河北省人民医院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家具体来了解一下吧。
1、 河北省人民医院口腔科种植牙图
我之前因为一场交通意外,导致我的右上颚的牙齿受到了外伤损伤,牙根断了,出现了一个空缺,特别影响形象,一出门的时候感觉说话和笑的时候,别人都在盯着我的牙看,不仅如此,因为这颗牙齿的缺失还是我的咀嚼功能受到影响,吃东西也不香了,身体在一个月内轻了五六斤,这让我知道不能再继续下去,经经过多方打听,我听说河北省人民医院种植牙的非常好,所以到科室来咨询一下。

到了科室以后医生对我的口腔进行了全面的检查,然后向我推荐了种植牙的项目,他在计算机上模拟了种植牙的过程,并且为我设计了一个个性化的种植牙方案,医生的态度全程特别的细致认真负责,我留下了非常深刻的印象。

在种植的过程,植入种植体用了两个小时的时间,因为打了麻醉,而且有护士在一边不断的安慰我,所以没有感觉太多的疼痛感,后来听医生说,这一次种植牙是在我的牙床上开了一个小口,然后放入了种植体,所以创伤很小,之后的恢复过程也比较短,在一个月之后我我就带上了全瓷冠。

到现在带上全瓷冠已有半个多月的时间了,这颗牙齿和其他的牙齿看上去基本都能融合一致,特别的美观自然,而且咀嚼功能也很强。

2、 河北省人民医院口腔科介绍
河北省人民医院口腔科建立于1963年,立至今发展非常迅速,它是国内开展种植牙项目以及牙周疾病诊治的较早的科室之一,目前已经发展成为一个技术水平较高,人才实力雄厚,设备配置齐全的科室,科室目前拥有医护人员20余人,他们大多有丰富的行业经验,能够对顾客的情况给予相对应的诊治。

科室内的环境设置的宽敞明亮,能够减轻顾客在就诊期间产生的紧张情绪。科室同时重视服务质量的提升,对于每一位顾客医生和护士都能认真细致耐心负责的对待,能够带给顾客一个较好的诊疗体验,同时科室重视以顾客为中心,过程中尊重顾客的隐私和需求。同时严格遵循消毒的方法,做到一人一机一消毒,交叉感染的风险,为顾客的全程保驾护航。
3、河北省人民医院口腔科种植牙价格收费
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1404-3350 |
| 龅牙矫正 | 4425-12156 |
| 地包牙矫正 | 4974-12243 |
| 虎牙矫正 | 2547-11640 |
| 牙齿不齐 | 1199-11129 |
| 牙齿稀疏 | 1500-12625 |
| 牙齿拥挤 | 5160-22038 |
| 隐适美 | 7790-84754 |
| 隐形正畸 | 8735-100358 |
| 金属托槽矫正 | 7666-100388 |
| 自锁托槽矫正 | 7080-98827 |
| 透明托槽矫正 | 9545-89561 |
| 透明隐形矫正 | 8435-99066 |
| 隐形矫正 | 7860-95764 |
| 隐形牙套 | 7895-84769 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7101-82741 |
| 地包天矫正 | 7834-87382 |
| 凸嘴矫正 | 9505-84553 |
| 金属托槽 | 7643-90297 |
| 半隐型矫正 | 9199-96462 |
| 陶瓷矫正 | 9044-80832 |
| 深覆颌 | 9124-96979 |
| 牙套 | 7151-94944 |
| 牙颌畸形 | 9534-85496 |
| 补牙 | 969-12254 |
| 镶牙 | 1579-10059 |
| 牙齿缺损修复 | 1204-10808 |
| 坏牙 | 1122-12080 |
| 蛀牙 | 1460-11781 |
| 拔智齿 | 1290-10812 |
| 牙齿综合 | 1437-11283 |
| 根管治疗 | 1148-12302 |
| 牙周护理 | 1298-11163 |
| 牙渍 | 1150-10827 |
| 阻生牙 | 1315-12720 |
| 隐裂牙 | 1262-10493 |
| 多生牙 | 1496-12594 |
| 磨牙 | 1184-11707 |
| 塞牙 | 1268-11011 |
| 牙缝变大 | 1430-11985 |
| 龋齿 | 1267-12317 |
| 牙齿断裂 | 1185-12775 |
| 虫牙 | 1385-10596 |
| 牙洞 | 1208-12948 |
| 树脂补牙 | 1127-11207 |
| 浅龋 | 1362-10259 |
| 中龋 | 1157-12712 |
| 深龋 | 1075-11641 |
| 3M树脂补牙 | 1142-10454 |
| 烂牙 | 1463-10991 |
| 牙齿龋坏 | 1108-10432 |
| 微创根管 | 1496-12884 |
| 牙痛 | 1058-10522 |
| 牙磨损 | 1223-11923 |
| 牙脱位 | 1150-10823 |
| 牙齿外伤 | 1098-10670 |
| 半口牙种植 | 54833-137326 |
| 单颗牙种植 | 14450-26385 |
| 多颗牙种植 | 26488-180878 |
| 后牙种植 | 19913-58623 |
| 前牙种植 | 7303-33320 |
| 全口牙种植 | 97217-242143 |
| 种植牙/颗 | 8795-18578 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9246-18068 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8607-20634 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11287-16159 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11108-15388 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8825-15551 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8765-19146 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11047-20825 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9970-17103 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6107-10188 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5881-9559 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5806-15848 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5681-10062 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5178-10222 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10362-19345 |
| 法国安多健种植/颗 | 11932-17796 |
| 进口种植牙/颗 | 9095-15369 |
| 国产种植牙 | 5201-12962 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
热门标签